浙江工商职业技术学院公开招聘事业编制工作人员笔试考核工作已经结束,按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘专职辅导员公告》(2021年4月25日),现将笔试成绩及进入资格复审人员名单予以公布。
一、笔试成绩
报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
女专职辅导员 | 20211010101 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010102 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010103 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010104 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010105 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010106 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010107 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010108 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010109 | 65.5 |
女专职辅导员 | 20211010110 | 65.5 |
女专职辅导员 | 20211010111 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010112 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010113 | 72 |
女专职辅导员 | 20211010114 | 72 |
女专职辅导员 | 20211010115 | 60 |
女专职辅导员 | 20211010116 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010117 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010118 | 60 |
女专职辅导员 | 20211010119 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010120 | 61.5 |
女专职辅导员 | 20211010121 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010122 | 71 |
女专职辅导员 | 20211010123 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010124 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010125 | 71 |
女专职辅导员 | 20211010126 | 73.5 |
女专职辅导员 | 20211010127 | 58.5 |
女专职辅导员 | 20211010128 | 71 |
女专职辅导员 | 20211010129 | 64 |
女专职辅导员 | 20211010130 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010201 | 59.5 |
女专职辅导员 | 20211010202 | 72 |
女专职辅导员 | 20211010203 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010204 | 65.5 |
女专职辅导员 | 20211010205 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010206 | 70.5 |
女专职辅导员 | 20211010207 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010208 | 61.5 |
女专职辅导员 | 20211010209 | 72.5 |
女专职辅导员 | 20211010210 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010211 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010212 | 61 |
女专职辅导员 | 20211010213 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010214 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010215 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010216 | 58 |
女专职辅导员 | 20211010217 | 69 |
女专职辅导员 | 20211010218 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010219 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010220 | 73 |
女专职辅导员 | 20211010221 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010222 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010223 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010224 | 61 |
女专职辅导员 | 20211010225 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010226 | 58.5 |
女专职辅导员 | 20211010227 | 54 |
女专职辅导员 | 20211010228 | 60 |
女专职辅导员 | 20211010229 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010230 | 76.5 |
女专职辅导员 | 20211010301 | 59 |
女专职辅导员 | 20211010302 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010303 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010304 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010305 | 60 |
女专职辅导员 | 20211010306 | 55.5 |
女专职辅导员 | 20211010307 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010308 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010309 | 64.5 |
女专职辅导员 | 20211010310 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010311 | 53.5 |
女专职辅导员 | 20211010312 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010313 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010314 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010315 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010316 | 67 |
女专职辅导员 | 20211010317 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010318 | 59.5 |
女专职辅导员 | 20211010319 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010320 | 61 |
女专职辅导员 | 20211010321 | 69 |
女专职辅导员 | 20211010322 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010323 | 57.5 |
女专职辅导员 | 20211010324 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010325 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010326 | 60.5 |
女专职辅导员 | 20211010327 | 59 |
女专职辅导员 | 20211010328 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010329 | 62 |
女专职辅导员 | 20211010330 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010401 | 64 |
女专职辅导员 | 20211010402 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010403 | 76 |
女专职辅导员 | 20211010404 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010405 | 59.5 |
女专职辅导员 | 20211010406 | 68.5 |
女专职辅导员 | 20211010407 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010408 | 69 |
女专职辅导员 | 20211010409 | 69 |
女专职辅导员 | 20211010410 | 71.5 |
女专职辅导员 | 20211010411 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010412 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010413 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010414 | 54.5 |
女专职辅导员 | 20211010415 | 56 |
女专职辅导员 | 20211010416 | 66.5 |
女专职辅导员 | 20211010417 | 60.5 |
女专职辅导员 | 20211010418 | 73 |
女专职辅导员 | 20211010419 | 62 |
女专职辅导员 | 20211010420 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010421 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010422 | 71.5 |
女专职辅导员 | 20211010423 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010424 | 66.5 |
女专职辅导员 | 20211010425 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010426 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010427 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010428 | 61 |
女专职辅导员 | 20211010429 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010430 | 74.5 |
女专职辅导员 | 20211010501 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010502 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010503 | 68 |
女专职辅导员 | 20211010504 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010505 | 66.5 |
女专职辅导员 | 20211010506 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010507 | 64.5 |
女专职辅导员 | 20211010508 | 70.5 |
女专职辅导员 | 20211010509 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010510 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010511 | 68.5 |
女专职辅导员 | 20211010512 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010513 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010514 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010515 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010516 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010517 | 70 |
女专职辅导员 | 20211010518 | 55 |
女专职辅导员 | 20211010519 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010520 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010521 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010522 | 69.5 |
女专职辅导员 | 20211010523 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010524 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010525 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010526 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010527 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010528 | 67.5 |
女专职辅导员 | 20211010529 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010530 | 70 |
女专职辅导员 | 20211010601 | 61.5 |
女专职辅导员 | 20211010602 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010603 | 68 |
女专职辅导员 | 20211010604 | 57 |
女专职辅导员 | 20211010605 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010606 | 70.5 |
女专职辅导员 | 20211010607 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010608 | 58.5 |
女专职辅导员 | 20211010609 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010610 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010611 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010612 | 57 |
女专职辅导员 | 20211010613 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010614 | 62 |
女专职辅导员 | 20211010615 | 64 |
女专职辅导员 | 20211010616 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010617 | 52.5 |
女专职辅导员 | 20211010618 | 73.5 |
女专职辅导员 | 20211010619 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010620 | 70.5 |
女专职辅导员 | 20211010621 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010622 | 70.5 |
女专职辅导员 | 20211010623 | 59 |
女专职辅导员 | 20211010624 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010625 | 68.5 |
女专职辅导员 | 20211010626 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010627 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010628 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010629 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010630 | 56.5 |
女专职辅导员 | 20211010701 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010702 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010703 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010704 | 62 |
女专职辅导员 | 20211010705 | 67 |
女专职辅导员 | 20211010706 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010707 | 75 |
女专职辅导员 | 20211010708 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010709 | 52.5 |
女专职辅导员 | 20211010710 | 69.5 |
女专职辅导员 | 20211010711 | 67.5 |
女专职辅导员 | 20211010712 | 73.5 |
女专职辅导员 | 20211010713 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010714 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010715 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010716 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010717 | 58.5 |
女专职辅导员 | 20211010718 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010719 | 72.5 |
女专职辅导员 | 20211010720 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010721 | 73.5 |
女专职辅导员 | 20211010722 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010723 | 66 |
女专职辅导员 | 20211010724 | 59 |
女专职辅导员 | 20211010725 | 71 |
女专职辅导员 | 20211010726 | 57 |
女专职辅导员 | 20211010727 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010728 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010729 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010730 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010801 | 65 |
女专职辅导员 | 20211010802 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010803 | 64.5 |
女专职辅导员 | 20211010804 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010805 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010806 | 62.5 |
女专职辅导员 | 20211010807 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010808 | 63 |
女专职辅导员 | 20211010809 | 58.5 |
女专职辅导员 | 20211010810 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010811 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010812 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010813 | 55 |
女专职辅导员 | 20211010814 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010815 | 63.5 |
女专职辅导员 | 20211010816 | 63 |
女专职辅导员 | 20211010817 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010818 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010819 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010820 | 66 |
女专职辅导员 | 20211010821 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010822 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010823 | 67 |
女专职辅导员 | 20211010824 | 61.5 |
女专职辅导员 | 20211010825 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010826 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010827 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010828 | 60.5 |
女专职辅导员 | 20211010829 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010830 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010901 | 缺考 |
女专职辅导员 | 20211010902 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020903 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020904 | 63 |
男专职辅导员1 | 20211020905 | 69 |
男专职辅导员1 | 20211020906 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020907 | 69 |
男专职辅导员1 | 20211020908 | 62 |
男专职辅导员1 | 20211020909 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020910 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020911 | 57.5 |
男专职辅导员1 | 20211020912 | 64.5 |
男专职辅导员1 | 20211020913 | 66.5 |
男专职辅导员1 | 20211020914 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020915 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020916 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020917 | 65.5 |
男专职辅导员1 | 20211020918 | 66.5 |
男专职辅导员1 | 20211020919 | 61.5 |
男专职辅导员1 | 20211020920 | 58 |
男专职辅导员1 | 20211020921 | 66.5 |
男专职辅导员1 | 20211020922 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020923 | 70 |
男专职辅导员1 | 20211020924 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020925 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020926 | 60.5 |
男专职辅导员1 | 20211020927 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211020928 | 56 |
男专职辅导员1 | 20211020929 | 57 |
男专职辅导员1 | 20211020930 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021001 | 66 |
男专职辅导员1 | 20211021002 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021003 | 69 |
男专职辅导员1 | 20211021004 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021005 | 66.5 |
男专职辅导员1 | 20211021006 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021007 | 59.5 |
男专职辅导员1 | 20211021008 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021009 | 缺考 |
男专职辅导员1 | 20211021010 | 缺考 |
男专职辅导员2 | 20211031011 | 缺考 |
男专职辅导员2 | 20211031012 | 63 |
男专职辅导员2 | 20211031013 | 60 |
根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定进入资格复审人员,参加资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏笔画排序)
女专职辅导员:李妞妞、胡小娟、杜佳玉、孙亚莉、柳小娟、庄巾、仇梦华、金新颖、姚艳蓉、施进、黄诗铭、邵烨波
男专职辅导员1:丁星耀、王玮、王家辉、林航、陈相杰、陈烁、汪军、胡煜、徐家豪、吴马超、孟宇锋、梁文君
男专职辅导员2:刘建权、徐杰
二、资格复审
请上述人员于2021年6月10日13:30-15:30到浙江工商职业技术学院东大门微型消防站参加资格复审,须携带报名表、本人简历、身份证、户口本、学历学位证书(同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》,国境外留学回国境人员的应提供教育部出具的学历学位认证书,应届生应提供学校推荐表和学生证或就业协议)、中共党员(含预备党员)证明、近期免冠1寸照片1张,有工作经历的需提供养老保险交费凭据或劳动合同等相关证件的原件和复印件到指定地点进行现场资格复审。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,不能通过资格复审;不按规定的时间和地点参加资格复审者视作自动放弃;资格审查未通过或自动放弃的根据笔试成绩从高到低依次替补。
通过资格复审考生,当场发放面试准考证,并请考生于2021年6月11日13:10携带身份证和准考证到中和楼1007参加面试抽签。
三、注意事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定的时间和地点参加面试,未按规定时间和地点参加身份核查和考试的,视作放弃考试资格。
(二)考生所提供的证件和材料必须真实合法,对提供虚假证件、证明及材料的,一经查实,按有关规定,取消录用资格。
(三)面试成绩和考试总成绩及进入体检、考核人员名单将于考试结束后3个工作日内在学校网站http://www.zbti.edu.cn公布。
(四)考生提前下载“健康码”或“甬行码”。考试当天,考生全程佩戴口罩从学校东门(海曙区机场路1988号)步行进入,车辆禁止入校。凭身份证原件、准考证和“健康码”或“甬行码”,经测温后到指定地点参加考试。“健康码”或“甬行码”为黄码和红码的考生不得入校。
四、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:刘老师(0574-87422025)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2021年6月7日