按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘专职辅导员公告》(2021年4月25日)规定的程序,本次招聘的专职辅导员岗位面试考核工作已经结束,现将面试成绩及考试总成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 (笔试成绩60%+面试成绩40%) |
女专职辅导员 | 20211010113 | 72.00 | 86.23 | 77.69 |
女专职辅导员 | 20211010114 | 72.00 | 70.00 | 71.20 |
女专职辅导员 | 20211010126 | 73.50 | 82.17 | 76.97 |
女专职辅导员 | 20211010209 | 72.50 | 80.33 | 75.63 |
女专职辅导员 | 20211010220 | 73.00 | 76.00 | 74.20 |
女专职辅导员 | 20211010230 | 76.50 | 72.33 | 74.83 |
女专职辅导员 | 20211010403 | 76.00 | 76.40 | 76.16 |
女专职辅导员 | 20211010418 | 73.00 | 80.70 | 76.08 |
女专职辅导员 | 20211010430 | 74.50 | 83.43 | 78.07 |
女专职辅导员 | 20211010618 | 73.50 | 69.50 | 71.90 |
女专职辅导员 | 20211010707 | 75.00 | 72.00 | 73.80 |
女专职辅导员 | 20211010712 | 73.50 | 75.10 | 74.14 |
女专职辅导员 | 20211010719 | 72.50 | 74.20 | 73.18 |
男专职辅导员1 | 20211020904 | 63.00 | 78.67 | 69.27 |
男专职辅导员1 | 20211020905 | 69.00 | 82.67 | 74.47 |
男专职辅导员1 | 20211020912 | 64.50 | 75.67 | 68.97 |
男专职辅导员1 | 20211020913 | 66.50 | 86.73 | 74.59 |
男专职辅导员1 | 20211020917 | 65.50 | 82.53 | 72.31 |
男专职辅导员1 | 20211020918 | 66.50 | 74.00 | 69.50 |
男专职辅导员1 | 20211020919 | 61.50 | 79.77 | 68.81 |
男专职辅导员1 | 20211020923 | 70.00 | 75.83 | 72.33 |
男专职辅导员1 | 20211021001 | 66.00 | 76.33 | 70.13 |
男专职辅导员1 | 20211021003 | 69.00 | 72.50 | 70.40 |
男专职辅导员1 | 20211021005 | 66.50 | 72.17 | 68.77 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下(名单根据姓氏笔画排序):
女专职辅导员:仇梦华、王娜、邵烨波、姚艳蓉
男专职辅导员1:丁星耀、陈烁、胡煜、徐家豪
上述岗位体检、考核的时间和地点,电话通知。
浙江工商职业技术学院
2021年6月11日